Categoria
- Braccio di controllo Nissan
- Braccio di controllo Honda
- Braccio di controllo Hyundai
- Braccio di controllo Kia
- Giunto sferico e estremità della cremagliera
- Giunto sferico del braccio di controllo
- Tirante di chiusura
- Estremità del rack
- Barra stabilizzatrice
- Ammortizzatore
- Ammortizzatore completo
- Bobina dell'ammortizzatore
- Ammortizzatore monotubo
- Molla elicoidale
- Braccio di controllo
- Braccio di controllo Toyota
Utensili di perforazione di alta qualità, stabilizzatore, centralizzatore realizzati con barre tonde in acciaio forgiato utilizzando il processo di forgiatura secondo lo standard API 4145h, mod
Utensili di perforazione di alta qualità, stabilizzatore, centralizzatore realizzati con barre tonde in acciaio forgiato
Informazioni di base
Modello numero: | XSW-133 |
Uso speciale | Acciaio sagomato, acciaio automatico, acciaio stampato a freddo |
Qualità garantita | SGS/Ut-Test 100%, test chimico |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto idoneo alla navigazione |
specifica | Spessore 6-800 mm, diametro 16-1200 mm |
marchio | YUXIN |
Origine | Cina |
Codice HS | 7228 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Utensili di perforazione di alta qualità, stabilizzatore, centralizzatore realizzati con barre tonde in acciaio forgiato utilizzando il processo di forgiatura secondo lo standard API 4145h, modPanoramica dei prodotti: | ||||
Prodotti siderurgici | girare | Diametro 16 mm - 1200 mm | ||
Piatto/piatto/blocco | Spessore 6 mm-800 mm | |||
Larghezza 20mm-1500mm | ||||
Trattamento termico | Normalizzato; Ricotto; Temprato e pre-indurito | |||
Stato della superficie | Superficie nera/pelata/lucida/lavorata/rettificata/tornita, lucida | |||
termini di consegna | laminati a caldo; forgiato a caldo; trafilato a freddo | |||
Qualità garantita | Ogni piastra riscaldante verifica la chimica e ogni prodotto finale verifica la chimica. Test ad ultrasuoni settembre 1921-84 Classe 3 D/d o ISO EN10228-4 Classe 3. Mantenere buone dimensioni dei grani, eseguire test non metallici secondo ASTM E45. | |||
Termini di pagamento | T/T;L/C;DP; DA | |||
tempi di consegna | 30 Prendi | |||
Termini commerciali | IMBROGLIARE; CFR; CIF |
I nostri prodotti principali sono i tipi di acciaio. | |||||
Kaltarbeitsstahl | |||||
Laureato | AISI/ASTM | DIN (W.No.) | È | EN/BS | GB |
DC53 | superiore a D2 | SKD11 | XW-5 | Cr8Mo2Vsi | |
D2 | D2 | 1.2379 | SKD11 | BD2 | CR12MO1V1 |
Cr12MoV | CR12MOV | ||||
D3 | D3 | 1.2080 | SKD1 | BD3 | CR12 |
O1 | O1 | 1.2510 | SKS3 | 9CRWMN | |
HMD5 | HMD5 | 7CrSiMnMoV | |||
5CrNiMo | L6 | 55NiCrMoV6 | SKT4 | 5CrNiMo | |
52100 | 52100 | 1.3505 | EN31 | GCR15 | |
ACCIAIO PER UTENSILI PER LAVORAZIONI A CALDO | |||||
H13 | H13 | 1.2344/1.2342 | SKD61/DAC | 8407 | 4CR5MOSIV1 |
FDAC | 1.2347 | FDAC | FDAC | ||
H11 | H11 | 1.2343 | SKD6 | H11 | |
3Cr2W8V | H21 | 1.2581/X30WCrV93 | SKD5 | BH21 | 3CR2W8V |
ACCIAIO PER STAMPO PLASTICA | |||||
P20 | P20 | 1.2311 | HPM7/PX88 | 618 | 3CR2MO |
718 | P20+NI | 1.2738 | PX4/PX5 | 718 | 3CR2NIMO |
S136 | 420 | 1.2083 | S-STAR | S136 | 4CR13 |
NAK80 | P21 /P20+S | 1.2312 | NAK80 | ||
Precedente: A2123201289 2123201289 Adatto per barra stabilizzatrice Mercedes Benz C218 X218 W212 S212
Prossimo: Trave di carico in acciaio di alta qualità, barra di carico e sollevamento per container, stabilizzatore di bloccaggio del carico in alluminio regolabile, barra di sollevamento
Invia richiesta
Inviare