- Braccio di controllo Nissan
- Braccio di controllo Honda
- Braccio di controllo Hyundai
- Braccio di controllo Kia
- Giunto sferico e estremità della cremagliera
- Giunto sferico del braccio di controllo
- Tirante di chiusura
- Estremità del rack
- Barra stabilizzatrice
- Ammortizzatore
- Ammortizzatore completo
- Bobina dell'ammortizzatore
- Ammortizzatore monotubo
- Molla elicoidale
- Braccio di controllo
- Braccio di controllo Toyota
Giunto sferico del braccio oscillante anteriore inferiore
Informazioni di base
Nome del prodotto | Giunto sferico del braccio trasversale anteriore inferiore |
Temperatura | -50 gradi Celsius due volte +120 gradi Celsius |
Cavo schermato | Anti-interferenza |
Campo di misura | 10 mm-400 mm |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | Standard OE |
Origine | Ningbo |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Tip | Giunto sferico del braccio trasversale anteriore inferiore |
Può essere installato | Mercedes Classe S W221 4matic S350 S450 S500 2007-2013 |
Posizione | davanti |
codice articolo | Anteriore sinistro A221 320 04 38; 2213200438 A2213200438 A221 320 51 13; 2213205113A2213205113 A221 320 97 13; 2213209713 A2213209713 A221 320 73 13; 2213207313 A2213207313 A221 320 99 13; 2213209913 A2213209913 A221 320 53 13; 2213205313A2213205313 Anteriore destro A221 320 05 38; 2213200538 A2213200538 A221 320 52 13; 2213205213 A2213205213 A221 320 98 13; 2213209813 A2213209813 A221 320 74 13; 2213207413 A2213207413 A221 320 00 38; 2213200038 A2213200038 A221 320 54 13; 2213205413A2213205413 |
Anno | 2007-2013 |
Misurare | Standard |
Certificati | ISO9001 |
Garanzia | 12 Divertimento |
Termini di pagamento | T/T, Western Union, Paypal, Alipay, Servizi bancari, L/C, D/A, D/P, MoneyGram.ecc |
Condizioni di spedizione | DHL, UPS, Fedex, EMS, via aerea, via mare, ecc |
Orario di consegna | 3-4 Prendere |
tempi di consegna | 4-6 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento |
Confezione | Imballaggio neutro e accettazione delle esigenze di imballaggio speciali del cliente. |
I nostri vantaggi | Vendite dirette in fabbrica, alta qualità e prezzo competitivo, professionale |
Problemi e soluzioni | ||
Se riscontri i problemi elencati di seguito, il kit di sospensione deve essere controllato e sostituito. | ||
1. I veicoli si muovono su e giù su strade molto sconnesse. | ||
2. I veicoli deviano dalla corsia originaria su un lato e ritornano alla normalità dopo una correzione continua. | ||
3. Si verificano strani rumori. |
Si adatta perfettamente | La confezione include | Si prega di confermare le seguenti informazioni |
1994 Nissan D21 4WD1993-1995 Nissan Pathfinder1995-1997 Nissan Pickup 4WD | Qtà 2 K9022 Giunto sferico superiore anteriore - Adatto ai lati sinistro e destro. Qtà 2 K9347 Giunto sferico anteriore inferiore - Adatto ai lati sinistro e destro. Quantità 2 ES3376 Estremità tirante interna - Adatto ai lati sinistro e destro. Quantità 1 braccio tenditore K9500 | Veicolo (anno, marca, modello) Equipaggiamento (sottomodello) Motore (cilindrata: litri/cc/CID, blocco, cilindro) Stile della carrozzeria (tipo di carrozzeria, numero di porte) Tipo di guida (RWD/2WD/4WD/AWD/FWD ) |